Dollars to Philippine Peso 2026: The exchange rate between the Philippine Peso (PHP) and the US Dollar (USD) is an important indicator of the Philippines’ economic health. It affects international trade, overseas remittances, tourism, imports, exports, and investment decisions. In 2026, the Philippine Peso continued to fluctuate against the US Dollar due to global economic conditions, inflation, interest rate policies, and market demand.
Philippine Peso to US Dollar Exchange Rate in 2026
Throughout 2026, the Philippine Peso traded at approximately 1 PHP = 0.0161 to 0.0174 USD, with an average exchange rate of around 1 PHP = 0.0167 USD. This means that one Philippine Peso was worth just under two US cents during most of the year.
In reverse terms, 1 US Dollar was generally equivalent to about 58–62 Philippine Pesos, depending on market conditions and the specific date.
Dirhams Equal to Peso Rates
| Dirham | Peso |
| 10 dirhams to philippine peso | 166.93 Philippine peso |
| 500 dirhams to philippine peso | 8,346.31 Philippine peso |
| 1 dirhams to philippine peso | 16.69 Philippine peso |
| 20 dirhams to philippine peso | 333.85 Philippine peso |
| 30 dirhams to philippine peso | 500.78 Philippine peso |
| 40 dirhams to philippine peso | 667.70 Philippine peso |
| 50 dirhams to philippine peso | 834.63 Philippine peso |
Dollar Equal to Peso 2026
| Dollar | Peso |
| 28 dollars to philippine peso | 1,716.74 Philippine peso |
| 79 dollars to philippine peso | 4,843.65 Philippine peso |
| 56 dollars to philippine peso | 3,433.47 Philippine peso |
| 1000 dollars to philippine peso | 61,312.00 Philippine peso |
| 5000 dollars to philippine peso | 3,06,560.00 Philippine peso |
| 24 dollars to philippine peso | 1,471.49 Philippine peso |
| 2000 dollars to philippine peso | 1,22,624.00 Philippine peso |
| 18 dollars to philippine peso | 1,103.62 Philippine peso |
| 40 dollars to philippine peso | 2,452.48 Philippine peso |
| 700 dollars to philippine peso | 42,918.40 Philippine peso |
| 250 dollars to philippine peso | 15,328.00 Philippine peso |
| 500 dollars to philippine peso | 30,656.00 Philippine peso |
| 150 dollars to philippine peso | 9,196.80 Philippine peso |
| 300 dollars to philippine peso | 1,83,936.00 Philippine peso |
| 259 dollars to philippine peso | 15,879.81 Philippine peso |
| 180 dollars to philippine peso | 11,036.16 Philippine peso |
| 120 dollars to philippine peso | 7,357.44 Philippine peso |
| 49 dollars to philippine peso | 3,004.29 Philippine peso |
| 10 dollars to philippine peso | 613.12 Philippine peso |
| 20 dollars to philippine peso | 1,226.24 Philippine peso |
| 320 dollars to philippine peso | 19,619.84 Philippine peso |
| 1 dollars to philippine peso | 61.31 Philippine peso |
